트롤리에 의하여 거치되는 등대 (3000w, 4000w, 5000w 금속 할로겐 투광 램프)
FURD 견인식 라이트 타워에는 공압식 리프팅 마스트가 있으며 높이가 쉽고 금속 할라이드 램프 또는 LED를 선택할 수있어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 크기가 작기 때문에 작업 현장으로 쉽게 운반하고 필요에 따라 제 위치로 조작 할 수 있습니다.
1) 유명한 모터 및 발전기, 우수한 성능, 쉽게 시작;
2) 금속 할로겐 램프는 수명이 길다.
3) 낙하 방지, 안전하고 견고 함;
4) 언제든지 잠글 수있는 수동 윈치;
5) 올리는 구조는 Stsainless 강철 사각 관으로 만듭니다;
6) 올리는 구조는 빛 흔드는을 위해 동쪽으로 자전하고, 섭취하기 위하여, 전복하고, 수송하고 저장합니다;
7) 플라스틱 처리, 녹 방지, 부식 방지 및 아름다운.
Model | FZM-400A | FZM-400B | FZM-1000A | FZM-1000B | |
Generator |
EC2500CX/ 3GF-LED |
EC4000CX/ 3GF-LED |
EC4000CX/ 3GF-LED |
EC6500CX/ 5GF-LED |
|
Type | Air cooled, 4stroke, OHV gasoline engine | Air cooled, 4stroke, single cylinder direct injection type diesel engine | |||
Generator Types | Single-phase alternator | ||||
Rated Power | 2.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 5.0kw | |
Rated Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Continuous working time (hour) | 13hr | 13hr | 13hr | 9hr | |
Oil Tank | 15L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/16L | |
Power*lamp | 400W*2 | 400W*4 | 1000W*2 | 1000W*4 | |
Stanchion Lamp frame | 3 sections | 4 sections | 4 sections | 4 sections | |
Elevating height | 1800-3800mm | 1800-4600mm | 1800-4600mm | 2000-5600mm | |
Anti-slope | <10° | ||||
Anti-wind | <6 | ||||
Walk type | Hand push type | ||||
Total luminouness | 72000Lm | 144000Lm | 220000Lm | 440000Lm | |
Lamp | Metal halide lamp | ||||
Elevating mode | By hand-operated | ||||
Package sieze | Main machine | 1300*900*950mm | |||
Stanchion | 1750*500*500mm | ||||
Lamp | 440*440*480mm*2 | 440*440*480mm*4 | 600*600*600mm*2 | 600*600*600mm*2 | |
Net weight(kg) | 95/165kg | 120/175kg | 110/210kg | 140/230kg |
비